| Valor energético | 414 kJ / 100 kcal | 
  
   | Grasas | 8,0 g | 
  
   | de las cuales saturadas | 5,3 g | 
  
   | Hidratos de carbono | 4,1 g | 
  
   | de los cuales azúcares | 4,1 g | 
  
   | Fibra alimentaria | 0,0 g | 
  
   | Proteínas | 3,0 g | 
  
   | Sal | 0,13 g | 
  
    | Calcio | 109 g (14% VRN**) | 
  
   | Información nutricional por 100g | 
 
 INGREDIENTES: LECHE pasteurizada desnatada (80%) , NATA, LECHE desnatada en polvo, fermentos LÁCTEOS.